﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Aproximar o cliente &#8211; entendendo de forma figurativa</title>
	<atom:link href="http://www.agileway.com.br/2009/06/12/aproximar-o-cliente-entendendo-de-forma-figurativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agileway.com.br/2009/06/12/aproximar-o-cliente-entendendo-de-forma-figurativa/</link>
	<description>Pensamentos, artigos e as lições aprendidas de um gerente de projetos. A vida corporativa numa visão ágil, onde pessoas e comunicação são sempre mais importantes.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 17:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: impomretta</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2009/06/12/aproximar-o-cliente-entendendo-de-forma-figurativa/comment-page-1/#comment-48037</link>
		<dc:creator>impomretta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/2009/06/12/aproximar-o-cliente-entendendo-de-forma-figurativa/#comment-48037</guid>
		<description>check this link,  for more detail   for promotion code</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>check this link,  for more detail   for promotion code</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jean Clecio</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2009/06/12/aproximar-o-cliente-entendendo-de-forma-figurativa/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Jean Clecio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/2009/06/12/aproximar-o-cliente-entendendo-de-forma-figurativa/#comment-51</guid>
		<description>Fantástica a metáfora. Retrata bem o que acontece na grande maioria dos projetos e entrega de produtos e/ou serviços. É interessante notar que o verdadeiro cliente está no aerporto e não teria a menor condição de estar ao mesmo tempo no &quot;táxi&quot;, que aqui podemos traduzir como o roteiro, planejamento, cronograma ou qualquer outro nome que queiram utilizar para entender como o tempo decorrido entre a solicitação e a entrega do produto/serviço. Porém, sempre haverá alguém responsável por acompanhar todo o processo e &quot;sentir&quot; como a trajetória foi realizada, garantindo com isso a qualidade e satisfação pelos serviços prestados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástica a metáfora. Retrata bem o que acontece na grande maioria dos projetos e entrega de produtos e/ou serviços. É interessante notar que o verdadeiro cliente está no aerporto e não teria a menor condição de estar ao mesmo tempo no &#8220;táxi&#8221;, que aqui podemos traduzir como o roteiro, planejamento, cronograma ou qualquer outro nome que queiram utilizar para entender como o tempo decorrido entre a solicitação e a entrega do produto/serviço. Porém, sempre haverá alguém responsável por acompanhar todo o processo e &#8220;sentir&#8221; como a trajetória foi realizada, garantindo com isso a qualidade e satisfação pelos serviços prestados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio Silva</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2009/06/12/aproximar-o-cliente-entendendo-de-forma-figurativa/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Cláudio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/2009/06/12/aproximar-o-cliente-entendendo-de-forma-figurativa/#comment-2</guid>
		<description>Olá Flávio.

muito legal essa metáfora para explicar a necessidade de participar o cliente no decorrer do desenvolvimento.  Ao identificar imprevistos que possam comprometer o escopo combinado com o cliente, cabe ao gerente a apresentar um panorama claro e antecipado para que o cliente possa tomar as decisões que estejam em conformidade com o seu negócio.  Acho extremamente negativo quando o cliente é notificado de um problema sem tempo hábil para tomar qualquer decisão.  Acho isso extremamente importante para ele se sentir &quot;dentro do táxi&quot; mais até do que alguns xiitas pregam quanto a ter literalmente o cliente na equipe (até porque nem sempre isso é possível...).

Um abraço,
Cláudio Silva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Flávio.</p>
<p>muito legal essa metáfora para explicar a necessidade de participar o cliente no decorrer do desenvolvimento.  Ao identificar imprevistos que possam comprometer o escopo combinado com o cliente, cabe ao gerente a apresentar um panorama claro e antecipado para que o cliente possa tomar as decisões que estejam em conformidade com o seu negócio.  Acho extremamente negativo quando o cliente é notificado de um problema sem tempo hábil para tomar qualquer decisão.  Acho isso extremamente importante para ele se sentir &#8220;dentro do táxi&#8221; mais até do que alguns xiitas pregam quanto a ter literalmente o cliente na equipe (até porque nem sempre isso é possível&#8230;).</p>
<p>Um abraço,<br />
Cláudio Silva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

