﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Gráfico Burndown &#8211; Sugestão de uso</title>
	<atom:link href="http://www.agileway.com.br/2009/08/18/grafico-burndown-sugestao-de-uso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agileway.com.br/2009/08/18/grafico-burndown-sugestao-de-uso/</link>
	<description>Pensamentos, artigos e as lições aprendidas de um gerente de projetos. A vida corporativa numa visão ágil, onde pessoas e comunicação são sempre mais importantes.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 01:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Hugo Alves</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2009/08/18/grafico-burndown-sugestao-de-uso/comment-page-1/#comment-1948</link>
		<dc:creator>Hugo Alves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=337#comment-1948</guid>
		<description>Muito interessante a sua abordagem sobre o Gráfico Burndown como motivador. Obrigado pelo artigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante a sua abordagem sobre o Gráfico Burndown como motivador. Obrigado pelo artigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo Oliveira Mascarenhas</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2009/08/18/grafico-burndown-sugestao-de-uso/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Diogo Oliveira Mascarenhas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=337#comment-558</guid>
		<description>Olá Flávio,
Gostei da abordagem sobre o Burndown Chart, estou iniciando SCRUM em meus projetos aqui na empresa, mostrei vários materiais para minha equipe e estamos dando início a metodologia, lí vários matérias e assisti vídeos na internet além de palestras como a do Guilherme Chapiewski da Globo.com sobre o assunto. 
Estou seguindo atualmente como base um tutorial do Rildo F Santos da companyweb.com.br e seguindo também algumas definições do livro disponibilizado pela InforQ &quot;SCRUM e XP direto das Trincheiras&quot;.

Parabéns pelo site, é uma excelente referência.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Flávio,<br />
Gostei da abordagem sobre o Burndown Chart, estou iniciando SCRUM em meus projetos aqui na empresa, mostrei vários materiais para minha equipe e estamos dando início a metodologia, lí vários matérias e assisti vídeos na internet além de palestras como a do Guilherme Chapiewski da Globo.com sobre o assunto.<br />
Estou seguindo atualmente como base um tutorial do Rildo F Santos da companyweb.com.br e seguindo também algumas definições do livro disponibilizado pela InforQ &#8220;SCRUM e XP direto das Trincheiras&#8221;.</p>
<p>Parabéns pelo site, é uma excelente referência.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O melhor da semana 23/08 a 29/08 &#171; QualidadeBR</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2009/08/18/grafico-burndown-sugestao-de-uso/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>O melhor da semana 23/08 a 29/08 &#171; QualidadeBR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=337#comment-57</guid>
		<description>[...] Gráfico Burndown – Sugestão de uso &#8211; Flavio Steffens (Agileway); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gráfico Burndown – Sugestão de uso &#8211; Flavio Steffens (Agileway); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Ramos</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2009/08/18/grafico-burndown-sugestao-de-uso/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Rafael Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=337#comment-55</guid>
		<description>Olá Flávio,

Excelente seu site. 

Com relação ao burndown, às vezes é difícil conseguir criar várias atividades de 4 ou 8 horas cada. No meu caso por exemplo, procuro fazer com que elas não ultrapassem 24 horas...

Deixo um convite para que você visite meu blog!

Um abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Flávio,</p>
<p>Excelente seu site. </p>
<p>Com relação ao burndown, às vezes é difícil conseguir criar várias atividades de 4 ou 8 horas cada. No meu caso por exemplo, procuro fazer com que elas não ultrapassem 24 horas&#8230;</p>
<p>Deixo um convite para que você visite meu blog!</p>
<p>Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Igor</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2009/08/18/grafico-burndown-sugestao-de-uso/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Paulo Igor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=337#comment-48</guid>
		<description>Excelente post, bastante esclarecedor...é sempre bom ler um relato do uso das ferramentas e metodologias no dia-a-dia, essa experiência enriquece e ajuda muitas pessoas. Parabéns pelo post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, bastante esclarecedor&#8230;é sempre bom ler um relato do uso das ferramentas e metodologias no dia-a-dia, essa experiência enriquece e ajuda muitas pessoas. Parabéns pelo post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
