﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Retorno sobre investimento: você sabe o que é?</title>
	<atom:link href="http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/</link>
	<description>Pensamentos, artigos e as lições aprendidas de um gerente de projetos. A vida corporativa numa visão ágil, onde pessoas e comunicação são sempre mais importantes.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 17:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mirian</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/comment-page-1/#comment-2157</link>
		<dc:creator>Mirian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=621#comment-2157</guid>
		<description>Ola....compreendi...mas o retorno sobre investimento em relação ao lucro operacional liquido/ativo total...como devo analisar isso ...por exemplo: ROI=LOP/AT = 5.000,00/15.000,00=33%....como compeender esse calculo?????

Att</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola&#8230;.compreendi&#8230;mas o retorno sobre investimento em relação ao lucro operacional liquido/ativo total&#8230;como devo analisar isso &#8230;por exemplo: ROI=LOP/AT = 5.000,00/15.000,00=33%&#8230;.como compeender esse calculo?????</p>
<p>Att</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo Alves</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>Hugo Alves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=621#comment-1923</guid>
		<description>Valeu pelo esclarecimento do conceito de ROI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pelo esclarecimento do conceito de ROI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8230;Uma reflexão sobre direitos autorais, e futuro da música&#8230; &#171; Economia da Informação</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>&#8230;Uma reflexão sobre direitos autorais, e futuro da música&#8230; &#171; Economia da Informação</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=621#comment-931</guid>
		<description>[...] Retorno Sobre o Investimento: Você sabe o que é? Agile Way Blog.  Disponível em &lt;&lt; http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/ &gt;&gt; Acessado em 06 Mar 10 às [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Retorno Sobre o Investimento: Você sabe o que é? Agile Way Blog.  Disponível em &lt;&lt; <a href="http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/" rel="nofollow">http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/</a> &gt;&gt; Acessado em 06 Mar 10 às [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Pereira</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Fabio Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=621#comment-565</guid>
		<description>Parabens pelo artigo simples e objetivo Flavio.
Vc tem razao qnd diz que muitos projetos nao levam a variável &quot;tempo&quot; em consideracao, e isso acontece muitas vezes, pelo que tenho observado, pela forma como grandes instituicoes sao organizadas, principalmente com relacao a alocação de orçamentos. Na maioria das vezes os orçamentos são anuais, o que gera um desinteresse por parte de quem gerencia os orçamentos (Business Sponsors ou Product Owners) de ter este retorno em menos de um ano. Outro fator que afeta a falta de foco no ROI é o fato de que se um PO tem um orçamento de 10 milhoes e gasta apenas 5 milhoes, no proximo ano ele tera só 5 milhoes, ou seja, é melhor gastar mais, o que é uma contradição. Isso acontece no mundo público também quando os orçamentos &quot;precisam&quot; ser gastos para que eles recebam mais dinheiro no próximo ciclo. 
Enfim, parabéns mais uma vez, tenho acompanhado seu trabalho de longe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens pelo artigo simples e objetivo Flavio.<br />
Vc tem razao qnd diz que muitos projetos nao levam a variável &#8220;tempo&#8221; em consideracao, e isso acontece muitas vezes, pelo que tenho observado, pela forma como grandes instituicoes sao organizadas, principalmente com relacao a alocação de orçamentos. Na maioria das vezes os orçamentos são anuais, o que gera um desinteresse por parte de quem gerencia os orçamentos (Business Sponsors ou Product Owners) de ter este retorno em menos de um ano. Outro fator que afeta a falta de foco no ROI é o fato de que se um PO tem um orçamento de 10 milhoes e gasta apenas 5 milhoes, no proximo ano ele tera só 5 milhoes, ou seja, é melhor gastar mais, o que é uma contradição. Isso acontece no mundo público também quando os orçamentos &#8220;precisam&#8221; ser gastos para que eles recebam mais dinheiro no próximo ciclo.<br />
Enfim, parabéns mais uma vez, tenho acompanhado seu trabalho de longe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo Oliveira Mascarenhas</title>
		<link>http://www.agileway.com.br/2010/01/06/retorno-sobre-investimento-voce-sabe-o-que-e/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Diogo Oliveira Mascarenhas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agileway.com.br/?p=621#comment-557</guid>
		<description>Excelente abordagem sobre ROI, gostei muito.
Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente abordagem sobre ROI, gostei muito.<br />
Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

